| Bridgewater | 320 | 301 | 621 | +45 |
| Sophia Martone | 72 | 68 | 140 | -4 |
| Heather Donnelly | 83 | 74 | 157 | +13 |
| Savannah Scott | 82 | 78 | 160 | +16 |
| Shaina Beach | 87 | 81 | 168 | +24 |
| Maddi Neff | 83 | 87 | 170 | +26 |
| Hannah Woodson# | 88 | 82 | 170 | +26 |
| Evelyn Hunter# | 95 | 88 | 183 | +39 |
| Katie Gaeth# | 103 | 92 | 195 | +51 |
| Maryville | 358 | 338 | 696 | +120 |
| Caylee Ries | 86 | 83 | 169 | +25 |
| Elly Truxal | 89 | 83 | 172 | +28 |
| Bailee Powell | 91 | 86 | 177 | +33 |
| Chloe Dunlap | 92 | 86 | 178 | +34 |
| Mackenzie Pile | 99 | 91 | 190 | +46 |
| Meredith | 380 | 373 | 753 | +177 |
| Monika Vicario | 74 | 73 | 147 | +3 |
| Molly Surles | 100 | 100 | 200 | +56 |
| Jenna Crillo | 97 | 104 | 201 | +57 |
| Leah Campbell | 112 | 98 | 210 | +66 |
| Pfeiffer | ||||
| Hailee Cagle# | 96 | 97 | 193 | +49 |
| Emily Maiers# | 104 | 107 | 211 | +67 |
| Southern Virginia University | 334 | 319 | 653 | +77 |
| Rosie Oettli | 75 | 72 | 147 | +3 |
| Rachel Stewart | 81 | 81 | 162 | +18 |
| Shelby VanAusdal | 89 | 82 | 171 | +27 |
| Bailee Wright | 89 | 85 | 174 | +30 |
| Brinley Pulsipher | 94 | 84 | 178 | +34 |
| Taylor Erickson# | 109 | 97 | 206 | +62 |
| Isabella McKenzie# | 100 | 106 | 206 | +62 |
| Sweet Briar | 356 | 355 | 711 | +135 |
| Amani Narang | 70 | 73 | 143 | -1 |
| Mae Heller | 90 | 89 | 179 | +35 |
| Haley Holzworth | 95 | 95 | 190 | +46 |
| Emma Winn | 101 | 102 | 203 | +59 |
| Alexis Walter | 112 | 98 | 210 | +66 |
| Jayden Gawronski# | 110 | 108 | 218 | +74 |
| Hannah Norvell# | 112 | 109 | 221 | +77 |
# Indicates individual player
Generated on 9/3/2022